TABULKA
Moravskoslezská I. B tř. sk. D
| Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
| 1 | Starý Jičín | 21 | 15 | 0 | 6 | 56 | : | 29 | 45 | ( 15 ) |
| 2 | Jakubčovice | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 | : | 26 | 45 | ( 12 ) |
| 3 | Odry | 21 | 13 | 2 | 6 | 47 | : | 26 | 41 | ( 11 ) |
| 4 | Libhošť | 21 | 11 | 3 | 7 | 41 | : | 20 | 36 | ( 3 ) |
| 5 | Kopřivnice | 21 | 10 | 4 | 7 | 43 | : | 37 | 34 | ( 4 ) |
| 6 | Vlčovice | 22 | 10 | 2 | 10 | 39 | : | 43 | 32 | ( -1 ) |
| 7 | Jeseník n. O. | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | : | 35 | 28 | ( -5 ) |
| 8 | Kateřinice | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | : | 40 | 28 | ( -5 ) |
| 9 | Fryčovice | 21 | 8 | 2 | 11 | 37 | : | 45 | 26 | ( -4 ) |
| 10 | Lichnov | 21 | 8 | 2 | 11 | 33 | : | 54 | 26 | ( -7 ) |
| 11 | Staříč | 21 | 7 | 2 | 12 | 36 | : | 54 | 23 | ( -7 ) |
| 12 | Nový Jičín B | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | : | 39 | 22 | ( -11 ) |
| 13 | Tichá | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | : | 41 | 22 | ( -11 ) |
| 14 | Suchdol | 21 | 6 | 0 | 15 | 35 | : | 57 | 18 | ( -12 ) |
Krajský přebor st. žáci
| Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
| 1 | Nový Jičín | 21 | 20 | 1 | 0 | 109 | : | 10 | 61 | ( 28 ) |
| 2 | Brušperk | 21 | 15 | 0 | 6 | 59 | : | 27 | 45 | ( 12 ) |
| 3 | Český Těšín | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | : | 19 | 44 | ( 14 ) |
| 4 | M. Albrechtice | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | : | 26 | 32 | ( -1 ) |
| 5 | Jablunkov | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | : | 43 | 32 | ( -1 ) |
| 6 | Frenštát p. R. | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 | : | 41 | 30 | ( 0 ) |
| 7 | Odry | 21 | 8 | 3 | 10 | 52 | : | 48 | 27 | ( -3 ) |
| 8 | Svinov | 21 | 8 | 2 | 11 | 39 | : | 50 | 26 | ( -7 ) |
| 9 | FC Ostrava- Jih | 21 | 8 | 2 | 11 | 37 | : | 48 | 26 | ( -4 ) |
| 10 | Rýmařov | 21 | 7 | 4 | 10 | 40 | : | 52 | 25 | ( -5 ) |
| 11 | Kopřivnice | 21 | 7 | 3 | 11 | 40 | : | 44 | 24 | ( -6 ) |
| 12 | Slavia Opava | 20 | 7 | 1 | 12 | 28 | : | 50 | 22 | ( -8 ) |
| 13 | Jakubčovice | 22 | 6 | 2 | 14 | 38 | : | 70 | 20 | ( -13 ) |
| 14 | Dolní Benešov | 21 | 3 | 1 | 17 | 26 | : | 85 | 10 | ( -23 ) |
Krajský přebor ml. žáci
| Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
| 1 | Nový Jičín | 21 | 16 | 4 | 1 | 69 | : | 19 | 52 | ( 19 ) |
| 2 | FC Ostrava- Jih | 21 | 13 | 5 | 3 | 54 | : | 24 | 44 | ( 14 ) |
| 3 | Jablunkov | 22 | 12 | 2 | 8 | 66 | : | 39 | 38 | ( 5 ) |
| 4 | Kopřivnice | 21 | 9 | 7 | 5 | 57 | : | 29 | 34 | ( 4 ) |
| 5 | Odry | 21 | 10 | 2 | 9 | 42 | : | 48 | 32 | ( 2 ) |
| 6 | Český Těšín | 20 | 9 | 4 | 7 | 50 | : | 38 | 31 | ( 1 ) |
| 7 | Dolní Benešov | 21 | 8 | 6 | 7 | 42 | : | 34 | 30 | ( -3 ) |
| 8 | Slavia Opava | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | : | 40 | 30 | ( 0 ) |
| 9 | Svinov | 21 | 8 | 2 | 11 | 38 | : | 46 | 26 | ( -7 ) |
| 10 | Frenštát p. R. | 21 | 6 | 7 | 8 | 49 | : | 54 | 25 | ( -5 ) |
| 11 | M. Albrechtice | 21 | 6 | 6 | 9 | 39 | : | 40 | 24 | ( -9 ) |
| 12 | Brušperk | 21 | 7 | 3 | 11 | 45 | : | 63 | 24 | ( -9 ) |
| 13 | Rýmařov | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | : | 54 | 18 | ( -12 ) |
| 14 | Jakubčovice | 22 | 1 | 2 | 19 | 22 | : | 109 | 5 | ( -28 ) |

