TABULKA
Moravskoslezská I. B tř. sk. D
| Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
| 1 | Starý Jičín | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | : | 20 | 27 | ( 9 ) |
| 2 | Odry | 13 | 9 | 0 | 4 | 34 | : | 17 | 27 | ( 9 ) |
| 3 | Libhošť | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | : | 12 | 26 | ( 5 ) |
| 4 | JAKUBČOVICE | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | : | 17 | 26 | ( 8 ) |
| 5 | Vlčovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | : | 25 | 22 | ( 1 ) |
| 6 | Fryčovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | : | 25 | 20 | ( 2 ) |
| 7 | Jeseník n. O. | 13 | 6 | 0 | 7 | 25 | : | 24 | 18 | ( -3 ) |
| 8 | Kateřinice | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | : | 20 | 17 | ( -4 ) |
| 9 | Nový Jičín B | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | : | 20 | 17 | ( -4 ) |
| 10 | Lichnov | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | : | 41 | 15 | ( -6 ) |
| 11 | Staříč | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | : | 34 | 14 | ( -4 ) |
| 12 | Kopřivnice | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | : | 25 | 13 | ( -5 ) |
| 13 | Suchdol | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | : | 36 | 12 | ( -6 ) |
| 14 | Tichá | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | : | 28 | 9 | ( -12 ) |
Krajský přebor st. žáci
| Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
| 1 | Nový Jičín | 13 | 12 | 1 | 0 | 60 | : | 6 | 37 | ( 16 ) |
| 2 | Český Těšín | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | : | 9 | 28 | ( 10 ) |
| 3 | Brušperk | 13 | 9 | 0 | 4 | 37 | : | 16 | 27 | ( 3 ) |
| 4 | Jablunkov | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | : | 19 | 23 | ( -1 ) |
| 5 | Slavia Opava | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | : | 24 | 22 | ( 1 ) |
| 6 | M. Albrechtice | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | : | 13 | 21 | ( 3 ) |
| 7 | Svinov | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | : | 26 | 17 | ( -4 ) |
| 8 | Kopřivnice | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | : | 27 | 17 | ( -1 ) |
| 9 | Frenštát p. R. | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 29 | 15 | ( -3 ) |
| 10 | Odry | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | : | 28 | 14 | ( -1 ) |
| 11 | FC Ostrava- Jih | 13 | 4 | 0 | 9 | 22 | : | 40 | 12 | ( -6 ) |
| 12 | Rýmařov | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | : | 34 | 12 | ( -6 ) |
| 13 | Jakubčovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | : | 40 | 11 | ( -7 ) |
| 14 | Dolní Benešov | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | : | 51 | 6 | ( -15 ) |
Krajský přebor ml. žáci
| Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||
| 1 | Nový Jičín | 13 | 10 | 3 | 0 | 43 | : | 10 | 33 | ( 12 ) |
| 2 | FC Ostrava- Jih | 13 | 8 | 4 | 1 | 37 | : | 15 | 28 | ( 10 ) |
| 3 | Dolní Benešov | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | : | 20 | 23 | ( 2 ) |
| 4 | Kopřivnice | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | : | 22 | 22 | ( 4 ) |
| 5 | Český Těšín | 13 | 6 | 4 | 3 | 38 | : | 23 | 22 | ( 4 ) |
| 6 | Svinov | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | : | 19 | 19 | ( -2 ) |
| 7 | Jablunkov | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | : | 28 | 17 | ( -7 ) |
| 8 | Frenštát p. R. | 13 | 4 | 5 | 4 | 33 | : | 32 | 17 | ( -1 ) |
| 9 | Slavia Opava | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | : | 28 | 17 | ( -4 ) |
| 10 | Odry | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | : | 37 | 16 | ( 1 ) |
| 11 | M. Albrechtice | 13 | 3 | 6 | 4 | 29 | : | 23 | 15 | ( -3 ) |
| 12 | Rýmařov | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | : | 34 | 14 | ( -4 ) |
| 13 | Brušperk | 13 | 1 | 2 | 10 | 23 | : | 51 | 5 | ( -19 ) |
| 14 | Jakubčovice | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | : | 63 | 4 | ( -14 ) |

